Gói HOME 1, HOME 2 và HOME 3
Nhóm HOME phù hợp cho hộ gia đình từ nhu cầu cơ bản đến sử dụng nhiều thiết bị. Tốc độ đang hiển thị trên trang chủ từ 300 Mbps đến 1 Gbps, có thể kết hợp thêm 1 hoặc 2 thiết bị WiFi Mesh 6.

Bảng giá Internet gia đình theo khu vực
| Gói | Tốc độ | Giá cước | +1 Mesh 6 | +2 Mesh 6 |
|---|---|---|---|---|
| HOME 1 | 300Mbps – 1Gbps | 190.000đ | 215.000đ | 220.000đ |
| HOME 2 | 500Mbps – 1Gbps | 235.000đ | 240.000đ | 245.000đ |
| HOME 3 | 1Gbps | 290.000đ | 310.000đ | 335.000đ |
| Gói | Tốc độ | Giá cước | +1 Mesh 6 | +2 Mesh 6 |
|---|---|---|---|---|
| HOME 1 | 300Mbps – 1Gbps | 235.000đ | 255.000đ | 260.000đ |
| HOME 2 | 500Mbps – 1Gbps | 260.000đ | 265.000đ | 280.000đ |
| HOME 3 | 1Gbps | 320.000đ | 340.000đ | 355.000đ |
Phí hòa mạng lần đầu theo bảng giá trang chủ: 300.000đ. Giá/ưu đãi có thể thay đổi theo địa chỉ và thời điểm đăng ký.

WiFi Mesh 6 cho nhà nhiều phòng, nhiều tầng
Mesh phù hợp khi modem chính không phủ tốt toàn bộ căn nhà. Các lựa chọn HOME trên trang chủ có mức giá riêng khi thêm 1 hoặc 2 thiết bị WiFi Mesh 6.
Combo HomeTV / MyTV
Nhóm HomeTV kết hợp đường truyền Internet với dịch vụ MyTV. Gói VIP có mức cước cao hơn, trong khi HomeTV 3 và VIP3 đang hiển thị kèm 1 WiFi Mesh 6.

| Gói | Tốc độ | Giá combo App MyTV |
|---|---|---|
| HOMETV 1 | 300 Mbps – 1Gbps | 215.000đ |
| HOMETV 2 | 500 Mbps – 1Gbps | 240.000đ |
| HOMETV 3 | 1 Gbps + 1 WiFi Mesh 6 | 330.000đ |
| HOMETV VIP1 | 300 Mbps – 1Gbps | 240.000đ |
| HOMETV VIP2 | 500 Mbps – 1Gbps | 300.000đ |
| HOMETV VIP3 | 1 Gbps + 1 WiFi Mesh 6 | 360.000đ |
| Gói | Tốc độ | Giá combo App MyTV |
|---|---|---|
| HOMETV 1 | 300 Mbps – 1Gbps | 255.000đ |
| HOMETV 2 | 500 Mbps – 1Gbps | 265.000đ |
| HOMETV 3 | 1 Gbps + 1 WiFi Mesh 6 | 365.000đ |
| HOMETV VIP1 | 300 Mbps – 1Gbps | 285.000đ |
| HOMETV VIP2 | 500 Mbps – 1Gbps | 340.000đ |
| HOMETV VIP3 | 1 Gbps + 1 WiFi Mesh 6 | 400.000đ |

Gói Home Cam 1, Home Cam 2 và Home Cam 3
Nhóm Home Cam trên trang chủ gồm Internet kết hợp 01 Camera Indoor + Cloud 3 ngày, phù hợp gia đình muốn có thêm giải pháp quan sát trong nhà.
| Gói | Tốc độ | Thông tin | Giá |
|---|---|---|---|
| Home Cam 1 | 300Mbps | 01 Camera Indoor + Cloud 3 ngày | 215.000đ |
| Home Cam 2 | 500Mbps | 01 Camera Indoor + Cloud 3 ngày | 240.000đ |
| Home Cam 3 | 1 Gbps | 01 Camera Indoor + Cloud 3 ngày | 310.000đ |
| Gói | Tốc độ | Thông tin | Giá |
|---|---|---|---|
| Home Cam 1 | 300Mbps | 01 Camera Indoor + Cloud 3 ngày | 255.000đ |
| Home Cam 2 | 500Mbps | 01 Camera Indoor + Cloud 3 ngày | 265.000đ |
| Home Cam 3 | 1 Gbps | 01 Camera Indoor + Cloud 3 ngày | 340.000đ |
Internet cáp quang VNPT cho doanh nghiệp
Trang chủ hiện có ba nhóm bảng giá doanh nghiệp: Fiber Xtra, Fiber Eco/Fiber và Fiber WiFi. Để trang dễ xem trên mobile, các bảng chi tiết được thu gọn bên dưới.

Fiber Xtra – gói cáp quang siêu tốc
| Gói | Trong nước / Quốc tế | IP | Giá cước |
|---|---|---|---|
| FiberloT2 | 200Mbps / 3Mbps | IP Động | 165.000đ |
| FiberXtra1 | 300Mbps / 20Mbps | IP Động | 214.500đ |
| FiberXtra2 | 400Mbps / 24Mbps | IP Tĩnh | 412.500đ |
| FiberXtra3 | 600Mbps / 30Mbps | IP Tĩnh | 1.320.000đ |
| FiberXtra4 | 800Mbps / 30Mbps | IP Tĩnh | 4.125.000đ |
| FiberXtra5 | 1000Mbps / 35Mbps | IP Tĩnh | 6.600.000đ |
| FiberXtra6 | 2000Mbps / 50Mbps | IP Tĩnh | 12.375.000đ |
Theo trang chủ: giá trên đã bao gồm 10% VAT.
Fiber Eco / Fiber / Fiber VIP
| Gói | Trong nước / Quốc tế tối thiểu | IP | Giá cước |
|---|---|---|---|
| FiberEco1 | 150Mbps / 3Mbps | IP Động | 281.000đ |
| FiberEco2 | 250Mbps / 4Mbps | IP Động | 334.400đ |
| FiberEco3 | 300Mbps / 6Mbps | IP Tĩnh | 686.400đ |
| FiberEco4 | 400Mbps / 8Mbps | IP Tĩnh | 880.000đ |
| Fiber4 | 400Mbps / 12Mbps | IP Tĩnh | 1.760.000đ |
| FiberEco5 | 500Mbps / 16Mbps | IP Tĩnh | 2.464.000đ |
| Fiber5 | 500Mbps / 24Mbps | IP Tĩnh | 3.850.000đ |
| Fiber6 | 600Mbps / 32Mbps | IP Tĩnh | 6.930.000đ |
| FiberVip6 | 600Mbps / 45Mbps | IP Tĩnh | 9.240.000đ |
| Fiber7 | 800Mbps / 55Mbps | IP Tĩnh | 12.320.000đ |
| FiberVip7 | 800Mbps / 65Mbps | IP Tĩnh | 15.400.000đ |
| Fiber8 | 1000Mbps / 80Mbps | IP Tĩnh | 19.250.000đ |
| FiberVip8 | 1000Mbps / 100Mbps | IP Tĩnh | 23.100.000đ |
Theo trang chủ: giá trên đã bao gồm 10% VAT.
Fiber S / Fiber WiFi doanh nghiệp
| Gói | Trong nước / Quốc tế | Thiết bị WiFi Mesh | Giá cước |
|---|---|---|---|
| Fiber S1 | 500Mbps / 2Mbps | Không | 355.300đ |
| Fiber S2 | 800Mbps / 6Mbps | Không | 561.000đ |
| Fiber S3 | 1000Mbps / 12Mbps | Không | 691.900đ |
| Fiber Wifi1 | 500Mbps / 2Mbps | 01 WiFi Mesh 6 | 402.050đ |
| Fiber Wifi2 | 800Mbps / 6Mbps | 02 WiFi Mesh 6 | 635.800đ |
| Fiber Wifi3 | 1000Mbps / 12Mbps | 02 WiFi Mesh 6 | 766.700đ |
Theo trang chủ: giá đã bao gồm VAT.
Chọn gói VNPT nào phù hợp?




Xem thêm: Lắp cáp quang VNPT · WiFi Mesh VNPT là gì? · Lắp WiFi VNPT giá bao nhiêu?
Internet VNPT Doanh Nghiệp
Doanh nghiệp, văn phòng hoặc cửa hàng có thể xem hướng dẫn chọn băng thông, WiFi và các yếu tố cần xác nhận trước khi đăng ký.

